Past Results
Draw No. 8747Friday, 13 June 2025
1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | |||
---|---|---|---|---|---|
1 6 3 6 | 1 3 3 9 | 7 6 9 0 | |||
Starter Prizes | Consolation Prizes | ||||
0943 | 7891 | 9478 | 8913 | 6207 | 7855 |
9945 | 7145 | 3521 | 9482 | 3451 | 3498 |
Draw No. 8746Thursday, 12 June 2025
1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | |||
---|---|---|---|---|---|
8 4 0 2 | 1 4 9 5 | 5 5 7 3 | |||
Starter Prizes | Consolation Prizes | ||||
7219 | 4707 | 1189 | 6690 | 4755 | 8110 |
0569 | 8207 | 1262 | 9947 | 1035 | 7735 |
Draw No. 8745Wednesday, 11 June 2025
1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | |||
---|---|---|---|---|---|
1 9 7 9 | 1 0 7 9 | 9 6 8 4 | |||
Starter Prizes | Consolation Prizes | ||||
3192 | 5134 | 2175 | 1845 | 2994 | 8304 |
7846 | 1616 | 0094 | 9177 | 8246 | 9547 |
Draw No. 8744Tuesday, 10 June 2025
1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | |||
---|---|---|---|---|---|
2 3 1 5 | 9 4 8 1 | 0 7 0 2 | |||
Starter Prizes | Consolation Prizes | ||||
9811 | 9835 | 9139 | 7446 | 3765 | 6303 |
2917 | 9360 | 2758 | 5650 | 0377 | 7482 |
Draw No. 8743Monday, 9 June 2025
1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | |||
---|---|---|---|---|---|
5 1 1 8 | 7 5 5 4 | 6 9 8 7 | |||
Starter Prizes | Consolation Prizes | ||||
5748 | 6857 | 1188 | 9205 | 4315 | 1051 |
9267 | 0655 | 6117 | 5127 | 8030 | 4973 |
Draw No. 8742Sunday, 8 June 2025
1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | |||
---|---|---|---|---|---|
9 1 4 0 | 5 7 0 7 | 4 8 9 6 | |||
Starter Prizes | Consolation Prizes | ||||
1970 | 8075 | 7518 | 2634 | 6509 | 1411 |
0037 | 0047 | 0631 | 9845 | 5915 | 1360 |